Overview

清纯可爱男大学生
PlumJk
Ko丶kodayo
E意孤行
感恩祖国
嘉然今天吃麻花藤
喝过很烈的酒
秋刀鱼滋味


Sheet 1: 清纯可爱男大学生

开始时间 游戏时长 使用英雄 是否胜利 伤害 魔法伤害 物理伤害 承受伤害 总治疗 击杀 死亡 助攻 补兵 获取金币 消费金币 双杀 三杀 四杀 五杀 参团率 伤害占比 承伤占比
09-04 23:38 19分钟 酒桶 x 15861 12896 1139 40226 11666 4 8 29 35 12460 12900 0 0 0 0 80.49 14.36 28.53
09-04 23:13 22分钟 海洋之灾 x 50372 2967 33146 27876 8977 23 8 15 69 20712 21160 6 2 0 0 65.52 27.02 15.39
09-04 22:33 29分钟 法外狂徒 57748 2672 53746 48875 9397 20 12 31 122 22641 19590 3 1 0 0 72.86 23.87 20.77
09-04 22:01 28分钟 战争之影 x 40717 8845 31872 58945 24081 12 12 27 72 19106 17600 2 0 0 0 70.91 18.15 29.20
09-04 21:44 14分钟 暴走萝莉 16459 154 14752 13771 1402 6 5 17 39 10811 9575 1 0 0 0 63.89 19.04 16.57
09-04 21:29 12分钟 暗裔剑魔 12170 0 12170 19318 8019 3 6 19 34 9633 9410 1 0 0 0 64.71 18.73 25.79
09-04 21:01 25分钟 荣耀行刑官 x 52395 686 51185 39561 5701 20 10 26 100 22253 24620 3 1 0 0 70.77 27.83 17.18
09-04 20:39 18分钟 战争女神 x 37338 0 35453 22856 2758 9 9 36 78 14232 14250 1 1 0 0 90.00 26.49 17.81
09-04 20:21 15分钟 戏命师 x 19864 1820 17332 13123 1729 6 5 20 62 10616 9750 1 0 0 0 72.22 18.54 15.25
09-04 20:05 13分钟 酒桶 11527 10546 575 20848 8224 5 3 15 21 8539 6500 1 0 0 0 68.97 19.94 34.47
09-04 19:43 17分钟 战争女神 x 19797 144 19652 23546 4509 5 6 28 82 13268 13900 0 0 0 0 75.00 16.30 21.48
09-04 19:20 16分钟 圣枪游侠 20275 3290 15734 22388 1604 9 7 19 76 12876 11200 1 0 0 0 58.33 19.06 23.31
09-04 17:35 24分钟 含羞蓓蕾 49040 38049 625 35894 9321 14 10 29 58 18325 16150 0 0 0 0 71.67 28.66 23.23
09-04 17:09 23分钟 发条魔灵 x 45406 44358 920 23382 2433 8 9 38 62 15611 14600 2 0 0 0 76.67 20.96 16.00
09-04 16:53 14分钟 机械公敌 18346 16826 208 13005 826 7 5 27 26 10011 8585 0 0 0 0 77.27 22.60 19.86
09-04 16:31 19分钟 蜘蛛女皇 x 39442 34342 1541 21191 3942 8 7 26 43 14430 13900 0 0 0 0 80.95 27.45 13.46
09-04 16:19 8分钟 冰霜女巫 7859 6856 189 6626 725 5 3 10 22 6827 6485 1 0 0 0 75.00 23.52 23.63
09-04 16:02 14分钟 戏命师 x 16550 1159 14666 16152 2776 5 7 12 29 9768 9750 1 0 0 0 68.00 21.16 14.12
09-04 15:43 15分钟 青钢影 x 18269 763 11617 24889 7694 7 9 15 31 10970 10950 0 0 0 0 62.86 19.16 25.46
09-03 23:37 28分钟 寒冰射手 x 72688 10061 56760 33598 7153 13 8 49 94 20873 19600 0 0 0 0 88.57 25.22 11.93
09-03 23:13 21分钟 战争女神 x 49197 440 44919 27976 3362 14 6 31 144 18197 18400 3 0 0 0 93.75 36.25 18.39
09-03 22:57 13分钟 虚空之女 x 18649 4877 12570 13899 1204 7 6 6 79 10537 10175 0 0 0 0 52.00 24.03 16.60
09-03 22:37 16分钟 不灭狂雷 x 22515 11535 9702 28427 2819 7 8 17 47 11284 11210 2 0 0 0 70.59 20.14 22.99
09-03 22:04 27分钟 圣枪游侠 54898 5304 43577 39904 3267 17 12 23 120 20760 22245 2 0 0 0 60.61 26.09 16.55
09-03 18:58 23分钟 疾风剑豪 27057 5315 19665 36741 3878 5 12 32 93 16092 13950 1 0 0 0 52.86 12.60 19.98
09-03 18:38 16分钟 堕落天使 24602 22709 603 14686 2946 4 5 28 59 11657 10510 0 0 0 0 80.00 21.30 12.94
09-03 18:17 16分钟 戏命师 x 17554 450 16278 23290 2752 4 10 9 36 10540 9800 1 0 0 0 40.63 17.56 16.54
09-03 17:59 16分钟 沙漠玫瑰 x 17813 2145 14833 22154 986 7 11 18 43 10977 9825 0 0 0 0 60.98 19.31 20.14
09-03 17:38 17分钟 德玛西亚之力 x 25401 532 17824 36164 4861 13 8 19 58 14713 13650 2 1 0 0 76.19 20.43 21.26
09-03 17:07 27分钟 赏金猎人 x 67367 37363 26339 30370 2435 9 10 33 92 18978 16950 0 0 0 0 65.63 26.44 14.05
09-03 16:50 13分钟 祖安花火 x 15196 5232 9507 15819 760 4 7 9 41 9253 8850 1 1 0 0 61.90 26.78 17.82
09-03 16:31 15分钟 蜘蛛女皇 28994 26639 1058 15064 2177 16 6 12 53 14496 12400 4 0 0 0 58.33 24.06 15.69
09-03 01:46 19分钟 圣枪游侠 30644 3141 26804 24847 3109 15 7 14 79 15655 11400 3 1 1 0 64.44 24.35 26.03
09-03 01:31 12分钟 魂锁典狱长 x 3315 2818 451 11134 756 1 5 11 30 7322 5750 0 0 0 0 75.00 9.26 20.58
09-03 01:08 19分钟 不灭狂雷 49586 30898 17425 44983 8183 21 9 30 95 16908 16550 5 0 0 0 80.95 28.82 29.59
09-03 00:54 11分钟 远古恐惧 x 13069 11722 406 13762 2722 2 7 15 37 8061 7900 0 0 0 0 73.91 26.50 17.78
09-03 00:30 20分钟 灵罗娃娃 28556 16822 3353 37276 8957 10 10 18 44 14374 14480 2 0 0 0 62.22 20.32 21.48
09-03 00:02 25分钟 酒桶 x 37668 28707 3653 62262 25056 5 10 34 52 16078 18050 0 0 0 0 81.25 17.22 28.19
09-02 23:27 30分钟 蛮族之王 x 41839 1788 39185 75499 24036 10 13 30 101 19315 30980 1 0 0 0 57.97 18.86 32.80
09-02 22:59 24分钟 涤魂圣枪 40632 0 39477 30441 10929 14 6 33 32 18247 21000 3 1 1 0 83.93 25.82 16.75
09-02 22:35 21分钟 未来守护者 x 31209 1497 27753 22891 4702 7 8 29 55 16016 15400 1 0 0 0 80.00 24.96 15.67
09-02 22:17 15分钟 河流之王 x 13015 10299 2131 28156 7589 3 8 19 43 9527 9200 1 0 0 0 73.33 16.29 21.75
09-02 22:00 14分钟 兽灵行者 x 13029 5403 7596 31954 6788 5 7 21 47 10682 10215 0 0 0 0 66.67 13.70 27.69
09-02 21:38 18分钟 机械先驱 44209 39839 1355 13452 1022 9 4 35 62 14898 12450 1 0 0 0 81.48 23.62 12.39
09-02 21:25 10分钟 麦林炮手 9040 1315 7724 10806 1437 3 3 13 46 8583 5450 0 0 0 0 72.73 24.86 22.60
09-02 20:57 23分钟 山隐之焰 34747 22153 9475 48136 4928 9 10 36 59 15824 14450 0 0 0 0 72.58 20.15 28.30
09-02 20:39 16分钟 战争之影 19048 4123 14924 28312 13570 5 6 24 38 11569 10710 1 0 0 0 69.05 19.04 27.36
09-02 20:29 6分钟 暗裔剑魔 8125 0 8125 5975 3204 8 1 13 22 6949 3900 2 1 1 0 84.00 25.54 25.77
09-02 20:05 21分钟 影流之镰 53537 0 50102 46365 23472 18 11 16 39 17795 16950 5 2 0 0 66.67 31.42 24.28
09-02 01:31 20分钟 熔岩巨兽 42780 35385 3827 18998 1340 14 8 30 31 16770 14800 2 0 0 0 69.84 19.44 17.94
09-02 01:06 22分钟 战争之影 x 37801 6601 28884 62379 25694 11 13 33 65 15566 15850 1 0 0 0 72.13 22.16 25.80
09-02 00:52 11分钟 齐天大圣 x 14517 2759 11322 16109 4007 4 6 9 34 8018 7850 1 0 0 0 65.00 25.68 20.29
09-02 00:41 8分钟 圣枪游侠 x 7039 1196 5843 7901 412 2 5 7 39 6363 6125 0 0 0 0 56.25 24.81 18.14
09-02 00:21 17分钟 狂野女猎手 x 27523 24792 1503 20281 7651 5 6 21 39 11959 11700 0 0 0 0 74.29 27.69 17.76
09-02 00:00 18分钟 暗夜猎手 17204 1117 13118 19913 2738 8 6 21 63 13733 11600 1 0 0 0 61.70 15.99 16.04
09-01 23:33 24分钟 疾风剑豪 37650 8434 27334 37692 5826 12 10 30 106 18701 16350 0 0 0 0 68.85 20.20 21.65
09-01 23:17 14分钟 兽灵行者 9620 4408 5211 22200 4797 3 5 28 24 9059 7800 0 0 0 0 70.45 8.92 26.10
09-01 22:55 19分钟 暮光之眼 x 15703 7983 6236 27417 2421 4 6 31 33 12675 12510 1 0 0 0 74.47 11.98 22.40
09-01 22:39 13分钟 荣耀行刑官 17207 392 16814 12316 2939 14 3 11 54 12693 11400 3 1 0 0 69.44 25.35 21.13
09-01 22:19 17分钟 蜘蛛女皇 x 30314 27302 671 16608 2269 11 6 10 35 14399 13600 2 0 0 0 84.00 37.77 14.91
09-01 20:07 26分钟 战争女神 74823 0 69490 41913 7881 18 9 32 210 22689 16410 3 0 0 0 78.13 36.51 16.70
合计 总时长 KDA 平均胜率 场均伤害 场均魔法伤害 场均物理伤害 场均承受伤害 场均治疗 场均击杀 场均死亡 场均助攻 场均补兵 场均获取金币 场均消费金币 双杀 三杀 四杀 五杀 平均参团率 伤害占比 承伤占比

1106分钟 4.2 45.9% 29423.2 10161.8 17054.9 27385.9 6111.8 9.0 7.5 22.6 59.6 13801.2 13102.8 79 13 3 0 70.8% 22.3% 20.7%
总结




















参团率 70.8%



















经济 13801.2



















KDA 4.2



















场均承伤 27385.9



















场均伤害 29423.2



















治疗 6111.8



















k头伤害 3281.2



















1命伤害 3918.8



















伤害转化率 213.2%



















伤害占比 22.3%



















承伤占比 20.7%



















评分 17.4




















Sheet 2: PlumJk

开始时间 游戏时长 使用英雄 是否胜利 伤害 魔法伤害 物理伤害 承受伤害 总治疗 击杀 死亡 助攻 补兵 获取金币 消费金币 双杀 三杀 四杀 五杀 参团率 伤害占比 承伤占比
09-04 23:38 19分钟 齐天大圣 x 13960 3081 10036 31553 4535 7 14 19 36 13674 12700 1 0 0 0 63.41 12.64 22.38
09-04 23:13 22分钟 不灭狂雷 x 14699 4042 7995 47619 3722 3 12 24 23 13031 13900 0 0 0 0 46.55 7.88 26.27
09-04 22:33 29分钟 永恒梦魇 33649 1667 30770 46289 4572 18 19 20 33 20209 22515 3 0 0 0 54.29 13.91 19.67
09-04 22:01 28分钟 复仇焰魂 x 39759 37696 824 35567 1494 10 12 28 84 19570 19400 1 0 0 0 69.09 17.73 17.62
09-04 21:44 14分钟 蛮族之王 6021 1338 4097 23774 5956 4 5 16 34 9951 9400 0 0 0 0 55.56 6.97 28.59
09-04 21:29 12分钟 虚空恐惧 7867 6650 751 16828 3752 3 4 20 36 9460 8000 0 0 0 0 67.65 12.11 22.47
09-04 21:01 25分钟 爆破鬼才 x 38146 36159 542 39806 1806 11 12 33 62 16806 16500 0 0 0 0 67.69 20.26 17.28
09-04 20:39 18分钟 龙血武姬 x 19659 17965 1693 26822 2960 8 9 23 17 12257 11735 1 1 0 0 62.00 13.95 20.90
09-04 20:21 15分钟 傲之追猎者 x 17394 2438 14956 31104 10152 9 10 14 9 10383 9950 0 0 0 0 63.89 16.24 36.15
09-04 20:05 13分钟 邪恶小法师 7337 7248 88 9976 1914 7 4 14 44 9705 8350 0 0 0 0 72.41 12.70 16.50
09-04 17:35 24分钟 皮城执法官 13992 19 13133 29323 3149 8 14 13 23 14632 13100 0 0 0 0 35.00 8.18 18.98
09-03 23:37 28分钟 祖安狂人 x 59487 34764 19137 97144 20947 20 10 34 70 20867 21415 3 0 0 0 77.14 20.64 34.49
09-03 23:13 21分钟 星籁歌姬 x 11215 10014 1072 22852 6570 3 8 34 31 12680 11950 0 0 0 0 77.08 8.26 15.01
09-03 22:57 13分钟 不屈之枪 x 14878 671 13427 14223 2077 7 7 10 16 10047 10000 2 0 0 0 68.00 19.17 16.99
09-03 22:37 16分钟 瘟疫之源 x 14351 129 11217 19721 463 7 9 14 28 11619 11400 1 0 0 0 61.76 12.84 15.95
09-03 22:04 27分钟 诺克萨斯之手 14888 89 12525 57132 15059 1 12 28 31 15419 14600 0 0 0 0 43.94 7.07 23.69
09-03 21:52 8分钟 永恒梦魇 x 5290 341 4734 7173 808 5 4 3 12 6393 6300 1 1 0 0 80.00 26.55 31.79
09-03 21:37 12分钟 德玛西亚之力 x 13483 0 10500 22259 2235 5 8 19 19 8336 8250 0 0 0 0 72.73 18.54 25.76
09-03 21:05 30分钟 盲僧 39415 4756 33344 49304 13342 13 13 32 47 21047 20750 1 0 0 0 61.64 14.60 17.82
09-03 20:43 18分钟 战争女神 x 16780 0 15615 22985 2415 11 9 25 46 13716 12800 2 0 0 0 76.60 16.66 18.63
09-03 18:58 23分钟 傲之追猎者 29682 2982 25899 40759 12412 14 14 20 10 15846 15400 2 1 0 0 48.57 13.82 22.17
09-03 18:38 16分钟 傲之追猎者 13342 1740 11601 22554 5410 9 10 14 18 12006 11750 2 0 0 0 57.50 11.56 19.87
09-03 18:17 16分钟 荒漠屠夫 x 7148 584 6023 30561 2963 0 13 5 24 8938 9275 0 0 0 0 15.63 7.15 21.69
09-03 17:59 16分钟 时间刺客 x 15101 12371 1870 23216 8045 12 7 16 24 12787 12650 4 0 0 0 68.29 16.38 21.11
09-03 17:38 17分钟 诺克萨斯统领 x 14995 14221 774 38606 7777 6 13 23 27 11009 10735 0 0 0 0 69.05 12.06 22.69
09-03 01:46 19分钟 探险家 21703 7731 13972 13192 4902 4 3 18 21 12252 9600 0 0 0 0 48.89 17.24 13.81
09-03 01:31 12分钟 破败之王 x 3712 245 3156 12683 1679 3 5 3 19 7756 6050 1 0 0 0 37.50 10.37 23.44
09-03 01:08 19分钟 傲之追猎者 31526 3543 27120 33172 11892 12 12 19 28 14243 14750 2 0 0 0 49.21 18.32 21.82
09-03 00:54 11分钟 诺克萨斯之手 x 3983 0 3669 18848 2753 3 7 5 10 6883 6650 0 0 0 0 34.78 8.08 24.35
09-03 00:30 20分钟 蛮族之王 16219 2728 12560 44224 12587 5 7 23 62 13890 12500 0 0 0 0 62.22 11.54 25.48
09-03 00:02 25分钟 星籁歌姬 x 29832 27592 1733 30089 10184 10 11 27 54 16423 16050 0 0 0 0 77.08 13.64 13.62
09-02 23:27 30分钟 齐天大圣 x 31407 5943 23324 52912 12560 8 13 32 80 19736 18715 1 0 0 0 57.97 14.16 22.99
09-02 22:59 24分钟 爆破鬼才 24081 22916 279 25031 5708 8 6 36 72 16103 14500 1 0 0 0 78.57 15.30 13.77
09-02 22:35 21分钟 九尾妖狐 x 21495 13649 649 28465 6981 8 12 20 43 14635 14350 0 0 0 0 62.22 17.19 19.48
09-02 22:17 15分钟 蛮族之王 x 9888 1984 6938 31146 11562 10 7 12 59 12200 12050 1 0 0 0 73.33 12.39 24.06
09-02 22:00 14分钟 蛮族之王 x 17218 3654 13033 30480 10147 8 7 20 45 11066 10300 0 0 0 0 71.79 18.11 26.41
09-02 21:38 18分钟 远古巫灵 22887 20814 294 11747 2335 7 4 30 28 12949 12600 2 0 0 0 68.52 12.23 10.82
09-02 21:25 10分钟 熔岩巨兽 7477 5968 732 9256 533 5 5 4 11 7077 6850 2 0 0 0 40.91 20.57 19.36
09-02 20:57 23分钟 寒冰射手 27505 10091 17414 21129 4357 8 7 34 53 16126 13800 1 0 0 0 67.74 15.95 12.42
09-02 20:39 16分钟 蛮族之王 19910 4300 15071 28500 8772 11 5 23 48 12947 10250 3 1 0 0 80.95 19.90 27.55
09-02 20:29 6分钟 虚空恐惧 4091 2453 730 6279 732 5 2 13 3 5831 4950 0 0 0 0 72.00 12.87 27.06
09-02 20:05 21分钟 熔岩巨兽 19898 14321 4212 37625 4054 9 8 27 62 14813 12950 0 0 0 0 70.59 11.68 19.70
09-02 18:56 26分钟 暗黑元首 x 32588 28938 1015 27641 2636 9 9 28 71 17585 17450 1 0 0 0 55.22 18.97 16.51
09-02 18:01 17分钟 时间刺客 x 18086 16382 1703 25134 4721 6 10 11 25 11022 10750 0 0 0 0 51.52 18.45 15.80
09-02 17:18 16分钟 寒冰射手 19411 5656 13063 18735 3887 6 6 22 42 11169 10800 0 0 0 0 57.14 21.07 14.65
09-02 16:57 17分钟 暗裔剑魔 x 14817 0 13822 27457 6262 9 11 17 12 11739 11400 1 0 0 0 48.15 12.43 19.88
09-02 01:31 20分钟 无极剑圣 28189 154 21586 22709 3076 6 9 31 13 13037 12000 1 0 0 0 58.73 12.81 21.43
09-02 01:06 22分钟 暗裔剑魔 x 30008 36 27775 58232 20667 11 17 26 28 15046 15400 1 0 0 0 60.66 17.59 24.08
09-02 00:52 11分钟 诺克萨斯之手 x 8996 0 8337 21109 5479 3 6 9 26 7440 6900 1 1 0 0 60.00 15.92 26.58
09-02 00:41 8分钟 远古巫灵 x 4124 3961 87 8914 531 0 6 7 4 5319 4600 0 0 0 0 43.75 14.53 20.46
09-02 00:21 17分钟 龙血武姬 x 14657 11947 2709 29042 3280 2 6 18 34 11351 9600 0 0 0 0 57.14 14.74 25.42
09-02 00:00 18分钟 冰霜女巫 18073 15819 864 22913 858 6 12 24 26 11969 10600 0 0 0 0 63.83 16.80 18.46
09-01 23:33 24分钟 无极剑圣 27901 3898 17793 38394 7370 6 14 27 51 15387 13350 0 0 0 0 54.10 14.97 22.05
09-01 23:17 14分钟 复仇焰魂 18890 17619 742 11922 217 6 6 25 17 9945 9585 2 0 0 0 70.45 17.52 14.02
09-01 22:55 19分钟 永恒梦魇 x 19993 1204 17742 26266 1878 10 12 15 29 12286 11900 0 0 0 0 53.19 15.26 21.46
09-01 22:39 13分钟 熔岩巨兽 17437 13946 2603 12185 858 11 6 16 12 10249 8600 1 0 0 0 75.00 25.69 20.90
09-01 22:19 17分钟 虚空恐惧 x 8922 5979 329 37775 3714 5 10 9 31 11015 9200 0 0 0 0 56.00 11.12 33.90
09-01 20:07 26分钟 麦林炮手 27529 4303 21226 32402 1289 7 12 30 61 16600 15850 1 0 0 0 57.81 13.43 12.91
09-01 19:08 20分钟 不祥之刃 10388 9278 497 25862 1797 1 13 11 14 11484 10600 0 0 0 0 27.91 10.35 17.02
09-01 17:54 17分钟 魂锁典狱长 9199 8393 731 31268 586 1 11 25 23 10300 9900 0 0 0 0 63.41 7.46 22.54
08-31 23:08 12分钟 邪恶小法师 17286 16819 467 9023 1139 5 4 22 40 10005 7900 1 0 0 0 72.97 19.98 11.22
08-31 22:42 24分钟 龙血武姬 50478 44237 6240 54846 5406 14 6 31 62 18331 11650 2 1 0 0 72.58 24.96 21.10
08-31 22:22 17分钟 永恒梦魇 20914 1151 18656 21966 2039 10 9 19 34 12389 12200 0 0 0 0 58.00 18.03 16.88
08-30 22:37 23分钟 时间刺客 x 23205 18011 1691 33388 7235 5 11 15 33 14195 15050 0 0 0 0 51.28 15.48 17.28
08-30 22:11 19分钟 蛮族之王 13574 3221 9297 30988 4709 2 7 26 38 11510 10250 1 0 0 0 62.22 12.86 29.39
08-30 21:48 19分钟 蒸汽机器人 x 17729 12281 3632 37453 2199 4 10 26 9 12271 10900 0 0 0 0 61.22 12.61 25.70
08-30 21:17 20分钟 寒冰射手 x 16064 4886 10159 16877 825 0 7 24 34 11311 9300 0 0 0 0 66.67 11.94 14.28
08-30 20:56 18分钟 刀锋舞者 10976 2924 7122 20840 4084 3 7 16 34 12052 10325 1 0 0 0 43.18 10.37 23.30
08-30 20:37 14分钟 不灭狂雷 x 6383 3135 2628 21062 2679 0 5 10 6 8217 6950 0 0 0 0 47.62 9.72 30.41
08-30 20:13 21分钟 时间刺客 x 38403 31087 4007 52519 12648 16 15 23 53 17279 16150 3 1 0 0 73.58 21.66 20.24
08-29 23:37 15分钟 德邦总管 x 20699 1649 18470 22822 3433 7 11 14 19 10359 9450 0 0 0 0 63.64 23.39 18.28
08-29 23:15 19分钟 圣枪游侠 x 22011 2072 17837 24183 867 11 9 14 78 14004 13150 1 0 0 0 52.08 19.37 16.33
08-29 22:48 23分钟 邪恶小法师 52259 51661 598 37362 5099 24 9 29 58 19599 16550 6 2 0 0 74.65 31.66 19.83
08-29 22:29 16分钟 时间刺客 x 18930 16551 1703 22899 3617 11 10 13 22 12006 11850 4 0 0 0 68.57 23.37 19.04
08-29 21:49 18分钟 麦林炮手 x 35155 2685 28109 31851 1688 14 12 18 37 13501 11760 2 0 0 0 51.61 21.60 21.75
08-29 21:33 12分钟 迷失之牙 x 5848 194 5530 14528 1241 4 8 3 15 8217 7950 0 0 0 0 36.84 14.16 19.52
08-29 21:12 18分钟 祖安狂人 18200 12675 5050 39110 7744 6 6 18 43 12701 11100 1 0 0 0 47.06 16.00 29.69
08-29 20:54 14分钟 不祥之刃 x 10227 6063 4142 16892 3431 5 7 12 8 9700 9100 1 0 0 0 50.00 12.73 20.97
08-29 20:32 18分钟 探险家 26335 8016 18318 11933 3642 10 3 16 26 12441 10350 2 0 0 0 74.29 27.65 14.13
08-29 20:06 21分钟 虚空先知 x 20629 19151 776 27863 1910 6 10 32 55 14248 13950 0 0 0 0 69.09 13.49 19.84
合计 总时长 KDA 平均胜率 场均伤害 场均魔法伤害 场均物理伤害 场均承受伤害 场均治疗 场均击杀 场均死亡 场均助攻 场均补兵 场均获取金币 场均消费金币 双杀 三杀 四杀 五杀 平均参团率 伤害占比 承伤占比

1467分钟 3.0 45.0% 19623.5 9436.0 8932.1 28353.7 5012.7 7.3 8.9 19.7 34.1 12657.5 11801.4 72 9 0 0 60.0% 15.5% 21.0%
总结




















参团率 60.0%



















经济 12657.5



















KDA 3.0



















场均承伤 28353.7



















场均伤害 19623.5



















治疗 5012.7



















k头伤害 2674.4



















1命伤害 2195.6



















伤害转化率 155.0%



















伤害占比 15.5%



















承伤占比 21.0%



















评分 15.5




















Sheet 3: Ko丶kodayo

开始时间 游戏时长 使用英雄 是否胜利 伤害 魔法伤害 物理伤害 承受伤害 总治疗 击杀 死亡 助攻 补兵 获取金币 消费金币 双杀 三杀 四杀 五杀 参团率 伤害占比 承伤占比
09-04 23:38 19分钟 荆棘之兴 x 24721 24127 593 20015 2971 5 9 28 50 13239 13100 1 0 0 0 80.49 22.38 14.20
09-04 23:13 22分钟 大发明家 x 33388 28114 248 25664 2614 7 10 32 47 15471 15300 2 0 0 0 67.24 17.90 14.16
09-04 22:33 29分钟 死亡颂唱者 39377 37516 117 44297 2011 5 18 38 57 17617 16735 0 0 0 0 61.43 16.27 18.82
09-04 22:01 28分钟 堕落天使 x 45429 42702 965 31823 5884 2 10 46 88 18077 16100 0 0 0 0 87.27 20.25 15.76
09-04 21:44 14分钟 星籁歌姬 16141 14378 1287 12119 2448 6 5 29 33 10544 9200 1 0 0 0 97.22 18.67 14.58
09-04 21:29 12分钟 蒸汽机器人 6121 4089 1462 16745 2233 2 4 21 13 8065 7250 0 0 0 0 67.65 9.42 22.36
09-04 21:01 25分钟 狂战士 x 28398 0 18141 50222 16534 9 11 28 42 16608 14900 1 0 0 0 56.92 15.08 21.80
09-04 20:39 18分钟 雪原双子 x 17823 16753 737 30414 9557 9 11 24 23 12970 12520 3 0 0 0 66.00 12.65 23.70
09-04 20:21 15分钟 涤魂圣枪 x 20444 351 18035 13829 8661 3 5 32 15 10321 9650 0 0 0 0 97.22 19.08 16.07
09-04 20:05 13分钟 涤魂圣枪 11261 794 10467 8690 8577 8 1 19 30 10829 6300 2 0 0 0 93.10 19.49 14.38
09-04 19:43 17分钟 仙灵女巫 x 15508 14695 812 14807 1456 3 8 29 25 10712 8385 1 0 0 0 72.73 12.77 13.51
09-04 19:20 16分钟 星籁歌姬 20369 17874 1051 12085 5329 7 5 34 60 12633 10300 1 0 0 0 85.42 19.15 12.59
09-04 17:35 24分钟 迅捷斥候 37240 34212 1087 24468 2287 10 11 27 69 16881 14235 2 0 0 0 61.67 21.77 15.84
09-04 17:09 23分钟 赏金猎人 x 44657 6192 35924 22372 5831 10 6 35 60 15896 14250 1 0 0 0 75.00 20.61 15.31
09-04 16:53 14分钟 寒冰射手 15426 4152 10555 9269 755 9 3 27 25 11271 8650 0 0 0 0 81.82 19.01 14.16
09-03 01:46 19分钟 光辉女郎 29845 28669 129 12767 1565 3 6 32 36 12501 10085 0 0 0 0 77.78 23.70 13.37
09-03 01:31 12分钟 含羞蓓蕾 x 7734 6824 0 7902 1949 3 4 4 21 7522 7435 0 0 0 0 43.75 21.60 14.61
09-03 01:08 19分钟 寒冰射手 27459 6250 19740 20459 1459 10 8 32 33 13778 12310 0 0 0 0 66.67 15.96 13.46
09-03 00:54 11分钟 星界游神 x 12662 5770 6424 11516 3080 3 4 15 23 8105 6200 0 0 0 0 78.26 25.68 14.88
09-03 00:30 20分钟 星籁歌姬 39673 36387 2467 15284 7926 11 5 28 96 16053 13735 1 0 0 0 86.67 28.23 8.81
09-03 00:02 25分钟 迅捷斥候 x 64500 56794 2336 20326 2168 11 7 28 76 16418 14150 1 0 0 0 81.25 29.49 9.21
09-02 23:27 30分钟 唤潮鲛姬 x 26369 24368 560 24717 19001 13 7 44 41 20261 15900 2 1 0 0 82.61 11.89 10.74
09-02 22:59 24分钟 荆棘之兴 27407 25249 508 21634 1016 3 10 29 61 14740 13100 0 0 0 0 57.14 17.41 11.90
09-02 22:35 21分钟 赏金猎人 x 32266 18013 11644 22262 1948 7 9 29 45 14082 12489 1 0 0 0 80.00 25.80 15.24
09-02 22:17 15分钟 大发明家 x 23323 22413 332 13682 1248 6 7 17 50 11022 8200 1 0 0 0 76.67 29.20 10.57
09-02 22:00 14分钟 魔法猫咪 x 13658 11504 1067 10562 4757 6 6 25 5 9505 8435 0 0 0 0 79.49 14.36 9.16
09-02 21:38 18分钟 愁云使者 30555 28075 788 16495 492 7 9 32 24 11928 9935 1 0 0 0 72.22 16.33 15.19
09-02 21:25 10分钟 愁云使者 6368 6070 298 7186 805 2 4 10 21 6907 4835 0 0 0 0 54.55 17.51 15.03
09-02 20:57 23分钟 暗黑元首 25395 24720 455 22478 2362 9 9 13 44 14641 12700 0 0 0 0 35.48 14.73 13.22
09-02 20:39 16分钟 冰晶凤凰 16135 15188 237 13178 1741 6 3 20 26 11088 10300 1 0 0 0 61.90 16.13 12.74
09-02 20:29 6分钟 涤魂圣枪 5816 0 5816 2013 2588 5 0 20 7 6970 1400 0 0 0 0 100.00 18.28 8.69
09-02 20:05 21分钟 大发明家 40241 38818 344 20268 1386 6 7 31 70 16087 14100 1 0 0 0 72.55 23.62 10.61
09-02 01:31 20分钟 光辉女郎 36943 32890 1954 9551 1259 10 4 41 62 14620 12050 0 0 0 0 80.95 16.79 9.02
09-02 01:06 22分钟 冰晶凤凰 x 30099 26943 601 27596 1550 9 10 33 60 16609 14350 1 0 0 0 68.85 17.64 11.41
09-02 00:52 11分钟 幻翎 x 4476 3637 537 11644 2467 3 6 10 8 7870 7250 1 0 0 0 65.00 7.92 14.66
09-02 00:41 8分钟 星界游神 x 3946 3113 725 8944 1938 1 4 6 11 5535 5150 0 0 0 0 43.75 13.91 20.53
09-02 00:21 17分钟 星籁歌姬 x 17541 16082 1130 16575 6399 3 7 27 53 11758 10100 1 0 0 0 85.71 17.65 14.51
09-02 00:00 18分钟 扭曲树精 16393 16063 330 19200 4144 5 7 27 49 12314 11435 0 0 0 0 68.09 15.24 15.47
